İSTATİSTİK BİLGİLERİ
 
YIL AMELİYAT SAYISI YATAN HASTA POLİKLİNİK SAYISI ORTALAMA KAL.SÜRESİ YAT.İŞG. ORANI
2002 1.732 1.779 69.469 17,3 73,75
2003 1.750 2.041 77.076 14,5 86,00
2004 2.645 3.089 110.229 16,5 89,90
2005 4.890 4.064 179.753 9,6 81,00
2006 5.701 4.937 192.320 8,1 83,6
2007 5.804 4.935 186.635 8,3 87,14








LABORATUAR İSTATİSTİKLERİ
 

LABORATUVAR

HASTA SAYISI

2002 2003 2004 2005 2006 2007
Biyokimya 97101 169978 207.452 267.477 257.829 272.392
Mikrobiyoloji 43947 55730 78.944 98.408 113.045 124.872
Radyoloji 64540 78574 109.159 166.312 166.312 165.931
Kemik
Yoğunluğu Öl.
- 4773 6.073 6.492 10.432 9.681
Patoloji - - 177 754 842 908
TOPLAM     403.809 539.443 548.460 573.784